| SAN REMO | |||
| Via Feltrina Sud, 82 | |||
| 31044 Montebelluna TV | |||
| Telefono 0423602141 Fax 0423601818 | |||
| Posta elettronica r.zavarise@pn.itnet.it | |||
| Aperto tutto l'anno | |||
| Totale posti letto 19 | |||
| Camere | singole | doppie | piu` di 2 letti |
| con bagno | 4 | 6 | 1 |
| Camere e suite con: | |||
| riscaldamento | 11 | telefono diretto | 11 |
| Impianti, attrezzature e servizi della struttura ricettiva | |||
| ristorante | bar | ||
| sala lettura | sala televisione | ||
| accettazione gruppi | parcheggio custodito | ||
| trasporto clienti | custodia valori in cassaforte | ||
| Lingue parlate correttamente | |||
| inglese | francese | ||
| Prezzi minimi e massimi delle camere per solo pernottamento | |||
| Stagione unica | singole | doppie | piu` di 2 letti |
| con bagno | Lit.
70.000 Euro 36,15 |
Lit.
100.000 Euro 51,65 |
Lit.
135.000 Euro 69,72 |
| Prezzi per 3 giorni pensione | |||
| Stagione unica | Pensione completa | Mezza pensione | |
| con bagno | Lit.
110.000 Euro 56,81 |
Lit.
90.000 Euro 46,48 |
|
| prezzo colazione | Lit. 5.000 | Euro 2,58 | |
| prezzo pranzo | Lit. 20.000 | Euro 10,33 | |
| prezzo cena | Lit. 20.000 | Euro 10,33 | |
| carte di credito accettate: | tutte | ||